Desde:
20/04/2015
OFF:
17 Min
Mensaje de: CAYMAN Hora: 05/12/2025 14:43:07
el rojo mas cerca
el rojo mas cerca
EMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
50.054 0,3700 0,3715 30.869
82.769 0,3695 0,3720 90.216
81.486 0,3690 0,3725 69.597
63.246 0,3685 0,3730 134.602
259.783 0,3680 0,3735 70.510
Títulos Precio Precio Títulos
50.054 0,3700 0,3715 30.869
82.769 0,3695 0,3720 90.216
81.486 0,3690 0,3725 69.597
63.246 0,3685 0,3730 134.602
259.783 0,3680 0,3735 70.510
2
Mensaje de: Talcualpascual Hora: 05/12/2025 16:45:44
un cierre en maximos y la dejamos lista para petarlo la semana que viene
un cierre en maximos y la dejamos lista para petarlo la semana que viene
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
12.375 0,1466 0,1470 152.194
197.238 0,1464 0,1472 199.225
142.182 0,1462 0,1474 177.977
253.223 0,1460 0,1476 188.778
96.943 0,1458 0,1478 114.551
Títulos Precio Precio Títulos
12.375 0,1466 0,1470 152.194
197.238 0,1464 0,1472 199.225
142.182 0,1462 0,1474 177.977
253.223 0,1460 0,1476 188.778
96.943 0,1458 0,1478 114.551
3
Mensaje de: Talcualpascual Hora: 05/12/2025 16:45:44
un cierre en maximos y la dejamos lista para petarlo la semana que viene
un cierre en maximos y la dejamos lista para petarlo la semana que viene
EMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
114.032 0,1468 0,1470 5.000
114.175 0,1466 0,1472 151.399
145.503 0,1464 0,1474 97.977
142.182 0,1462 0,1476 188.778
203.223 0,1460 0,1478 114.551
Títulos Precio Precio Títulos
114.032 0,1468 0,1470 5.000
114.175 0,1466 0,1472 151.399
145.503 0,1464 0,1474 97.977
142.182 0,1462 0,1476 188.778
203.223 0,1460 0,1478 114.551
3
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User


