Pre
TR
Desde:
22/01/2016
OFF:
16 Min
Mensaje de: Colapsado Hora: 10/03/2026 13:10:46
Vaya volumen… comparado con estos últimos días. No da Pa intras
Vaya volumen… comparado con estos últimos días. No da Pa intras
0,0650 81.099 5.271 -8,96% 13:10:52
0,0652 90.000 5.868 -8,68% 13:10:52
0,0654 25.000 1.635 -8,40% 13:10:52
0,0654 22.000 1.439 -8,40% 13:10:52
0,0656 30.000 1.968 -8,12% 13:10:52
0,0672 40.824 2.743 -5,88% 13:10:52
0,0674 22.000 1.483 -5,60% 13:10:52
0,0674 9.077 612 -5,60% 13:10:52
0,0652 90.000 5.868 -8,68% 13:10:52
0,0654 25.000 1.635 -8,40% 13:10:52
0,0654 22.000 1.439 -8,40% 13:10:52
0,0656 30.000 1.968 -8,12% 13:10:52
0,0672 40.824 2.743 -5,88% 13:10:52
0,0674 22.000 1.483 -5,60% 13:10:52
0,0674 9.077 612 -5,60% 13:10:52
1
1
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User


