
Desde:
25/11/2011
OFF:
44 Min

Mensaje de: jonhlucas70 Hora: 12/06/2025 9:47:49
La operativa está siendo buena, controlando. Sensaciones de que va a petar y pasará de un momento a ..........
La operativa está siendo buena, controlando. Sensaciones de que va a petar y pasará de un momento a ..........
Tensa espera...
- Buenos días , "vengo a la reunión de ansiosos".
- Es mañana, pero pasa, pasa están todos ya...
- Buenos días , "vengo a la reunión de ansiosos".
- Es mañana, pero pasa, pasa están todos ya...
16

https://marketviewer.equiduct.com/
En este otro mercado podéis ver la mayoría de valores, pero no los del BME Growth :-(
0

Mensaje de: HGF16 Hora: 12/06/2025 9:27:31
Buenos dias,
Estas son las que me da mi broker, Bankinter
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
911 0,3510 0,3590 12.778
10.000 0,3500 0,3600 8.750
19.000 0,3460 0,3610 39.333
19.642 0,3450 0,3650 8.177
2.336 0,3440 0,3670 3.000
Estas son las que me da mi broker, Bankinter
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
911 0,3510 0,3590 12.778
10.000 0,3500 0,3600 8.750
19.000 0,3460 0,3610 39.333
19.642 0,3450 0,3650 8.177
2.336 0,3440 0,3670 3.000

(1)
4

Ultima media hora sin cruces.
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
8.613 0,3460 0,3530 3.747
29.000 0,3450 0,3540 14.111
5.000 0,3440 0,3580 7.382
5.000 0,3430 0,3590 12.134
11.371 0,3420 0,3600 10.445
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
8.613 0,3460 0,3530 3.747
29.000 0,3450 0,3540 14.111
5.000 0,3440 0,3580 7.382
5.000 0,3430 0,3590 12.134
11.371 0,3420 0,3600 10.445
3

Una hora queda de sesión
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
403 0,3540 0,3600 3.496
8.523 0,3520 0,3610 10.000
11.003 0,3510 0,3630 15.553
17.374 0,3500 0,3650 2.500
11.340 0,3490 0,3670 3.500
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
403 0,3540 0,3600 3.496
8.523 0,3520 0,3610 10.000
11.003 0,3510 0,3630 15.553
17.374 0,3500 0,3650 2.500
11.340 0,3490 0,3670 3.500

(2)
2

Mensaje de: JAVIFM Hora: 11/06/2025 15:43:29
3700
3700
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
3.044 0,3570 0,3650 1.500
5.002 0,3560 0,3700 39.904
13.000 0,3550 0,3720 8.879
15.335 0,3540 0,3740 5.000
28.523 0,3520 0,3750 40.000
Títulos Precio Precio Títulos
3.044 0,3570 0,3650 1.500
5.002 0,3560 0,3700 39.904
13.000 0,3550 0,3720 8.879
15.335 0,3540 0,3740 5.000
28.523 0,3520 0,3750 40.000

(2)
1

Vamos a por el 3700
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.704 0,3610 0,3690 3.777
240 0,3600 0,3700 49.379
5.002 0,3550 0,3720 8.879
7.000 0,3540 0,3740 3.000
8.523 0,3520 0,3750 40.000

Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.704 0,3610 0,3690 3.777
240 0,3600 0,3700 49.379
5.002 0,3550 0,3720 8.879
7.000 0,3540 0,3740 3.000
8.523 0,3520 0,3750 40.000


(2)
0

Mensaje de: clayton Hora: 11/06/2025 15:07:12
Ahora vendrá el volumen
Ahora vendrá el volumen
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
2.836 0,3610 0,3670 4.081
2.206 0,3600 0,3690 25.000
5.707 0,3540 0,3700 6.904
3.025 0,3520 0,3720 1.531
5.002 0,3510 0,3760 6.850
Títulos Precio Precio Títulos
2.836 0,3610 0,3670 4.081
2.206 0,3600 0,3690 25.000
5.707 0,3540 0,3700 6.904
3.025 0,3520 0,3720 1.531
5.002 0,3510 0,3760 6.850

(2)
1


(2)
0
Mostrar mas Mensajes