Desde:
13/09/2021
OFF:
2 Dias
Mensaje de: Lucía0906 Hora: 10/07/2026 13:59:18
alucinante
alucinante
11:52:53 10 0,0029 ?
11:55:11 10 0,0029 ??
11:56:50 10 0,0029 ??
11:57:50 31.500 0,003 ?
11:57:50 268.500 0,003 ??
11:58:48 10 0,0029 ?
12:30:39 10 0,0029 ??
12:32:43 10 0,0029 ??
12:34:46 10 0,0029 ??
12:36:35 10 0,0029 ??
12:37:23 50.000 0,003 ?
12:38:13 50.000 0,003 ??
12:44:29 1.000.000 0,003 ??
13:35:21 300 0,003 ??
13:52:28 10 0,0029 ?
13:54:09 10 0,0029 ??
13:55:37 10 0,0029 ??
13:57:46 10 0,0029 ??
11:55:11 10 0,0029 ??
11:56:50 10 0,0029 ??
11:57:50 31.500 0,003 ?
11:57:50 268.500 0,003 ??
11:58:48 10 0,0029 ?
12:30:39 10 0,0029 ??
12:32:43 10 0,0029 ??
12:34:46 10 0,0029 ??
12:36:35 10 0,0029 ??
12:37:23 50.000 0,003 ?
12:38:13 50.000 0,003 ??
12:44:29 1.000.000 0,003 ??
13:35:21 300 0,003 ??
13:52:28 10 0,0029 ?
13:54:09 10 0,0029 ??
13:55:37 10 0,0029 ??
13:57:46 10 0,0029 ??
1
https://www.economiadigital.es/empresas/grifols-defiende-bolsa-biopharma.html

(1)
0
Mensaje de: Lucía0906 Hora: 11/06/2026 8:53:12
Grifols, Fluidra, Rovi y Cellnex, las compañías con mayor potencial del IBEX-35 a 12 meses
Grifols, Fluidra, Rovi y Cellnex, las compañías con mayor potencial del IBEX-35 a 12 meses
Grifols encabeza las perspectivas de subida dentro del IBEX-35. El consenso sitúa su precio objetivo en 15,35 euros por acción, frente a una cotización actual de 8,97 euros, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 71,1%.

(1)
7
Grifols, Fluidra, Rovi y Cellnex, las compañías con mayor potencial del IBEX-35 a 12 meses
0
Buenos días compañer@s, les están repartiendo más leña a las B que a las A
0
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User


